型号 | NP-10N-50A | NP-10N-50B | NP-10N-50C | NP-10N-50D | NP-12N-50A | NP-12N-50B | NP-12N-50C | NP-12N-50D | NP-18N-50A | NP-18N-50B | NP-18N-50CA | NP-18N-50D | NP-18N-50T | ||
规格 | 单位 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 | |
冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | ||
物料盘 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | ||
盘装物料 | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
冷阱温度(空载) | ℃ | <-50 (-80可选配) | <-50 (-80可选配) | <-50 (-80可选配) | <-50(-80可选配) | ||||||||||
真空度 | Pa | <10pa | <10pa | <10pa | |||||||||||
层间距 | mm | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
西林瓶数量仅供参考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | ||
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | |||
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
捕水能力 | Kg | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
电源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||||
总功率 | W | 850 | 950 | 1300 | |||||||||||
主机尺寸 | mm | 500*400*370 | 500*400*650 | 800*530*900 |
联系电话: 15026971612
全国服务热线:4007725007
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街25号(中平大厦)2楼