型号/参数 | NP-5F | NP-2S | NP-3S | NP-5S | NP-20F-C | NP-20F | NP-30F | NP-50F | NP-100F | NP-200F | NP-300F | |||||
总托盘面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 4kg/24h | 5kg/24h | 4kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg | |||||
最低冷阱温度 | <-50℃ | <-60℃ | <-75℃ | |||||||||||||
真空度(Pa)) | ≤15PA | ≤10PA | ||||||||||||||
托盘温度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | -50℃~+65℃ | |||||||||||||
托盘数量 | 1 | 2 | 3+1 | 4+1 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 | |||||
托盘尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 280*400 | 500*360 | 500*360 | 500*900 | 600*850 | |||||
盘装物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L | 4L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L | |||||
西林瓶Ø12mm | 700 | 1600 | 2400 | 3200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 | |||||
西林瓶Ø16mm | 300 | 700 | 1050 | 1400 | 700 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 | |||||
西林瓶Ø22mm | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 | |||||
压盖方式 | 压盖(可选) | 无 | 压盖(可选) | 液压可选 | ||||||||||||
电压 | 220V 50HZ | 220V/380V | 380V | |||||||||||||
整机尺寸(mm) |
880*660*550 |
850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm | 850*760*1250 | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 | |||||
(L*W*H) | 200kg | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg | |||||||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG | 1.5kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw | |||||
总功率(约W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw | NP-20F-C | NP-20F | NP-30F | NP-50F | NP-100F | NP-200F | NP-300F |
联系电话: 15026971612
全国服务热线:4007725007
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街25号(中平大厦)2楼